Máquina de corte por láser de fibra de tubo y tubo de metal profesional mejorada de nueva generación, algunos detalles están optimizados. Más estables, más eficientes, precisos e inteligentes, hay muchos tipos diferentes de tubos y tuberías disponibles.
Sistema de carga y descarga automático exclusivo de nuevo diseño patentado, más inteligente, estable y más rápido, muchos tipos diferentes de tubos y tuberías están disponibles.
La máquina mejorada es más receptiva y potente. Corte rápido, agujeros, gráficos de corte, etc., la superficie de corte es más suave, no se quema, se pega ni se sedimenta.
Con una serie de tecnologías de patentes centrales, nuestra máquina logra una mayor precisión de procesamiento y una calidad de procesamiento constante y perfecta. Incluso después de cinco o incluso diez años, la máquina aún puede mantener una alta precisión.
MÁQUINACUERPO | CAMA DE MÁQUINA SOLDADA CON TUBO DE ACERO RESISTENTE Y PESADO. TODAS LAS RANURAS DE MONTAJE DE LA MÁQUINA Y ORIFICIOS PARA TORNILLOS SONFRESADO POR NUESTROCENTRO DE FRESADO GOLGAR DE ALTA PRECISIÓN EN ITALIA. | |
SISTEMA DE CONTROL | Sistema de control FSCUT 5000A | |
MÁX. LONGITUD DE TUBERÍA (mm) | 6200mm | |
MÁX.ROTACIÓN DE PLATO DE 250 MM (rpm) | 85r/min | |
PESO SOPORTABLE DEL PLATO DE 250 MM (KG) | 300KG | |
MÁX.PESO SOPORTABLE DECARGANDO (6M) | Menor o igual a 6200mm | |
ÁNGEL BISEL | ±45 grados | |
PRECISIÓN DE POSICIONAMIENTO | ±0.03/1000mm | |
PRECISIÓN DE POSICIONAMIENTO DE REPETICIÓN | ±0.015mm | |
ACELERACIÓN | 1.2G | |
OSUMINISTRO DE IL | Sistema de lubricación automática China | |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 380V, 50Hz±10 por ciento | |
GAS AUXILIAR | Aire comprimido, Oxígeno, Nitrógeno | |
EJE X | RECORRIDO (mm) | 400 mm |
VIAJERO MÁX. VELOCIDAD (m/min) | 120 | |
EJE Y | RECORRIDO (mm) | 7350milímetro |
VIAJERO MÁX. VELOCIDAD (m/min) | 120 | |
EJE Z | RECORRIDO (mm) | 250 mm |
VIAJERO MÁX. VELOCIDAD (m/min) | 60 | |
Etiqueta: máquina de corte por láser de fibra de tubo de corte biselado, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio








