Máquina elástica de corte de tubos de fibra elíptica
Imagen del producto
Característica de producto
| Portal | ![]() | Aluminio fundido para TODAS las potencias de salida de la fuente láser |
| Cama de la máquina | ![]() | Panel de acero soldado de 16-25 mm (Tratamiento térmico, fresado CNC) |
| Arrojar | ![]() | Chuck neumático automático para la parte delantera y trasera |
| Cargando | ![]() | Carga manual desde atrás |
Parámetro de corte
(Tomar Raycus 1000w como ejemplo)
Raycus 1000w | ||||
Material | Espesor | Velocidad cortante | Poder | Gas |
Acero inoxidable | 1 | 21 | 100% | Nitrógeno |
2 | 6 | |||
3 | 2.5 | |||
4 | 1 | |||
5 | 0.6 | |||
Acero carbono | 1 | 15 | 98% | Oxígeno |
2 | 5.5 | |||
3 | 4 | |||
4 | 2.5 | |||
5 | 1.7 | |||
6 | 1.5 | |||
8 | 0.9 | |||
10 | 0.6 | |||
Latón | 1 | 20 | 100% | Nitrógeno |
2 | 4 | |||
3 | 1.5 | |||
Aluminio | 1.5 | 6 | 100% | Nitrógeno |
2.5 | 3.5 | |||
3 | 1.5 | |||
La configuración
Muestras de corte

Etiqueta: Máquina cortadora de tubos elípticos de fibra láser, China, fabricante, precio


















