
Las máquinas láser de corte de tubos de la serie ACME LT-6020 están específicamente diseñadas para fabricantes que se preocupan por el corte de tubos de alta calidad y alta precisión. Cubierta totalmente protectora capaz de mantener a los operadores fuera del daño del rayo láser. La alta tecnología de los láseres de fibra ha logrado un uso, mantenimiento y servicio sencillos. Rack & Pinion, Guide Linear y Auto Motor han asegurado nuestra alta aceleración. Todos los componentes, de marcas mundialmente reconocidas para garantizar la calidad. Siempre nos hemos esforzado por brindar calidad, rendimiento y eficiencia a nuestros clientes.
Caracteristicas
Diseño compacto que facilita una amplia variedad de aplicaciones.
CNC con función de control láser.
Resonador con sensores reflectantes.
Programa simple para piezas y planes de corte con velocidad de alimentación y potencia de salida adaptadas automáticamente para cada pieza, utilizando CNC.
Equipo altamente dinámico.

Datos técnicos
ÍT | LT6020 ALTA ESPECIFICACIÓN. | |
SISTEMA DE CONTROL | ALEMANIA PA8000 | |
FUENTE LÁSER | IPG1000W | |
CABEZA LÁSER | Raytools | |
ENFRIADOR DE AGUA | TONGFEI | |
SERVO MOTOR | YASKAWA | |
ARROJAR | TIPO | PULSADORES NEUMÁTICOS DOBLES FRENTE: DOS PARES DOBLE ACCIÓN CHUCK VOLVER: CUATRO CLAW DOBLE ACCIÓN CHUCKS |
DIÁMETRO (mm) | φ20-φ200 | |
MIN. LONGITUD DE LA COLA (mm) | 200 | |
VELOCIDAD DE RATACIÓN CLASIFICADA (r / min) | 60 | |
MAX. VELOCIDAD DE ROTACIÓN (r / min) | 120 | |
TENIENDO CAPACIDAD (AMBOS) | 500Kg | |
X AXIS | VIAJE | 6800 mm |
VELOCIDAD SIN CLASIFICACIÓN DE CARGA (m / min) | 57 | |
NO-LOAD MAX. VELOCIDAD (m / min) | 100 | |
Y AXIS | VIAJE (mm) | 400 |
VELOCIDAD SIN CLASIFICACIÓN DE CARGA (m / min) | 57 | |
NO-LOAD MAX. VELOCIDAD (m / min) | 100 | |
EJE Z | VIAJE (mm) | 180 |
VELOCIDAD SIN CLASIFICACIÓN DE CARGA (m / min) | 30 | |
NO-LOAD MAX. VELOCIDAD (m / min) | 60 | |
CARRIL | HIWIN | |
TRANSMISIÓN | RACK HELICOIDAL | |
REDUCTOR | MOTOVARIO | |
PRECISIÓN DE POSICIONAMIENTO | ± 0.03 / 1000mm | |
REPITA LA PRECISIÓN DE POSICIONAMIENTO | ± 0.02 | |
PARTES ELÉCTRICAS | SCHNEIDER, OMRON | |
PIEZAS NEUMÁTICAS | SMC, AirTAC | |
SOFTWARE NESTING | Lantek | |
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE GAS | Cumbre | |
ELEVACIÓN DE MATERIAL | REDUCCIÓN DE LA RUEDA | |
CARGANDO | VOLVER O CARGAR LATERALMENTE | |
SISTEMA DE REMOJO DE POLVO | OPCIONAL | |
GW | 12t | |
Muestras

Vídeo
Etiqueta: máquinas láser de corte de tubos, China, fabricante, precio








