Gracias a la versatilidad de su avanzada fuente láser de fibra IPG de 2 kW, Tube Fiber Laser Cutter ahora puede procesar de manera eficiente materiales altamente reflectantes como el latón, el cobre y el aluminio. También exhibe características superiores de corte con acero galvanizado y ha registrado considerables aumentos de productividad en el corte de tubos de pared delgada.
Tube Fiber Laser Cutter proporciona una mejora dramática en la eficiencia energética en comparación con el resonador de CO2 más tradicional, lo que lleva a una reducción de hasta el 50% en el costo operativo por hora. Junto con ese ahorro está la eliminación del mantenimiento rutinario del resonador y las alineaciones del haz óptico.
El nuevo sistema de cortador láser de fibra Tube LT-6020 acomoda tubos de hasta 200 mm de diámetro con longitudes máximas de tubos sin procesar de 6000 a 10000 mm, dependiendo de la configuración elegida. El cargador de paquetes y el descargador automático de la máquina mejoran la velocidad y mejoran la productividad. El cambio automatizado a tubos de diferentes tamaños ocurre en tan solo tres minutos.
Todo el proceso está impulsado por el paquete de software de programación fácil de usar que incluye importación directa de datos CAD tridimensionales, simulación, generación de tiempo de ciclo y software avanzado de anidamiento fuera de línea, todo lo cual ayuda a reducir el tiempo de configuración y eliminar desechos.
I. CARACTERÍSTICAS CLAVE
● Configuración y ejecución automáticas
● Redondo, rectangular, cuadrado y otros perfiles son estándar
● Componentes estándar para un fácil mantenimiento y mantenimiento
● Longitud estándar aleatoria
● resonador IPG de 2kW
● Software de programación Lantek
II. OPCIONES PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO
● Sistema de detección de costura
● Sistema de transporte de salida
● Sistema de carga trasera
III. PRESUPUESTO
NO | ÍT | LT-6020 | LT-6020S | LT-6020D | |
1 | SISTEMA DE CONTROL | ALEMANIA PA8000 | CYPCUT | CYPCUT | |
2 | FUENTE LÁSER | IPG1000W | RAYCUS 1000W | MARCA CHINA 1000W | |
3 | CABEZA LÁSER | Raytools | WSX | MARCA CHINA | |
4 | ENFRIADOR DE AGUA | TONGFEI | BAODIAN | BAODIAN | |
5 | SERVO MOTOR | YASKAWA | PANASONIC | FUJI | |
6 | ARROJAR | TIPO | PULSADORES NEUMÁTICOS DOBLES | FRENTE: DOS PARES DE CHUCK | DELANTERO: MANUAL |
DIÁMETRO (mm) | φ20-φ200 | φ20-φ200 | φ20-φ200 | ||
MIN. LONGITUD DE LA COLA (mm) | 200 | 200 | 190 | ||
VELOCIDAD DE RATACIÓN CLASIFICADA (r / min) | 60 | 40 | 40 | ||
MAX. VELOCIDAD DE ROTACIÓN (r / min) | 120 | 80 | 80 | ||
TENIENDO CAPACIDAD (AMBOS) | 500Kg | 500Kg | 150 Kg | ||
7 | X AXIS | VIAJE | 6800 mm | 6800 mm | 6800 mm |
VELOCIDAD SIN CLASIFICACIÓN DE CARGA | 57 | 43 | 43 | ||
NO-LOAD MAX. VELOCIDAD | 100 | 70 | 70 | ||
8 | Y AXIS | VIAJE (mm) | 400 | 400 | 400 |
VELOCIDAD SIN CLASIFICACIÓN DE CARGA (m / min) | 57 | 40 | 40 | ||
NO-LOAD MAX. VELOCIDAD (m / min) | 100 | 60 | 60 | ||
9 | EJE Z | VIAJE (mm) | 180 | 180 | 180 |
VELOCIDAD SIN CLASIFICACIÓN DE CARGA (m / min) | 30 | 30 | 30 | ||
NO-LOAD MAX. VELOCIDAD (m / min) | 60 | 60 | 60 | ||
10 | CARRIL | HIWIN | HIWIN | HIWIN | |
11 | TRANSMISIÓN | RACK HELICOIDAL | RACK HELICAL, | RACK HELICAL, | |
12 | REDUCTOR | MOTOVARIO | MOTOVARIO | MARCA CHINA | |
13 | PRECISIÓN DE POSICIONAMIENTO | ± 0.03 / 1000mm | ± 0.04 / 1000mm | ± 0.05 / 1000mm | |
14 | REPITA LA PRECISIÓN DE POSICIONAMIENTO | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.05 | |
15 | PARTES ELÉCTRICAS | SCHNEIDER, OMRON | CHINT, OMRON | CHINT | |
dieciséis | PIEZAS NEUMÁTICAS | SMC, AirTAC | SMC, AirTAC | SMC, AirTAC | |
17 | SOFTWARE NESTING | Lantek | NINGUNA | NINGUNA | |
18 | SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE GAS | Cumbre | Cumbre | Cumbre | |
19 | ELEVACIÓN DE MATERIAL | REDUCCIÓN DE LA RUEDA | TABLERO DE NYLON | NEUMÁTICO | |
20 | CARGANDO | VOLVER O CARGAR LATERALMENTE | VOLVER O CARGAR LATERALMENTE | CARGA LATERAL | |
21 | SISTEMA DE REMOJO DE POLVO | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | |
22 | GW | 12t | 8t | 4t | |
IV. TRES CLASES DE TUBO LÁSER
lt-6020
lt-6020S
lt-6020d
V. MUESTRAS




VI. REVISIÓN DE FÁBRICA
FÁBRICA DE 20000 METROS CUADRADOS


CENTRO DE MOLIENDA DE ALTA PRECISIÓN AVANZADA PARA PIEZAS ESENCIALES


Etiqueta: máquina del cortador del laser de la fibra del tubo, China, fabricante, precio








