máx.espesor de soldadura
Material | Acero inoxidable | Carbon steel | Cobre | Aluminio |
gas de soldadura | N2/AR | N2/AR | N2/AR | N2 |
1000W espesor de soldadura | 0.5-2 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-2 |
1500W espesor de soldadura | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-2 | 0.5-3 |
2000W espesor de soldadura | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-3 | 0.5-3 |
Note: You may choose "-" or "△" for the swing mode in actual welding!
Capacidad de soldadura manual de doble bamboleo de 1500 vatios
Fuente láser de 1500 vatios | Lcontrol de la cabeza aser | ||||||
Material | Espesor | Ppoder | Ffrecuencia | Dr | Modo | Oscilación R | Columpio W |
Inoxidable Acero | 1 | 30por ciento | 3000Hz | 100por ciento | △ | 10Hz | 1,2 mm |
1.5 | 45por ciento | 3000Hz | 100por ciento | △ | 10Hz | 1.6 mm | |
2 | 60 por ciento | 3000Hz | 100por ciento | △ | 10Hz | 2,6 mm | |
2.5 | 75 por ciento | 3000Hz | 100por ciento | 8 | 10Hz | 3 mm | |
3 | 90 por ciento | 3000Hz | 100por ciento | 8 | 10Hz | 3 mm | |
3.5 | 95 por ciento | 3000Hz | 100por ciento | △ | 10Hz | 3.2milímetro | |
Carbón Acero | 1 | 30por ciento | 3000Hz | 100por ciento | △ | 10Hz | 1,2 mm |
1.5 | 45por ciento | 3000Hz | 100por ciento | △ | 10Hz | 1.6 mm | |
2 | 60 por ciento | 3000Hz | 100por ciento | △ | 10Hz | 2,6 mm | |
2.5 | 75 por ciento | 3000Hz | 100por ciento | 8 | 10Hz | 3 mm | |
3 | 90 por ciento | 3000Hz | 100por ciento | 8 | 10Hz | 3 mm | |
3.5 | 95 por ciento | 3000Hz | 100por ciento | △ | 10Hz | 3.2milímetro | |
Galvanized sábana | 1 | 35por ciento | 3000Hz | 100por ciento | 8 | 16Hz | 1,2 mm |
1.5 | 45por ciento | 3000Hz | 100por ciento | 8 | 16Hz | 1.6 mm | |
2 | 65 por ciento | 3000Hz | 100por ciento | 8 | 16Hz | 2,6 mm | |
2.5 | 75 por ciento | 3000Hz | 100por ciento | 8 | 16Hz | 3 mm | |
3 | 90 por ciento | 3000Hz | 100por ciento | 8 | 16Hz | 3 mm | |
3.5 | 95 por ciento | 3000Hz | 100por ciento | 8 | 16Hz | 3.2milímetro | |
Aluminio | 1 | 40por ciento | 3000Hz | 100por ciento | △ | 10Hz | 1,2 mm |
1.5 | 50por ciento | 3000Hz | 100por ciento | △ | 10Hz | 1.6 mm | |
2 | 70por ciento | 3000Hz | 100por ciento | △ | 8Hz | 2,4 mm | |
2.5 | 85por ciento | 3000Hz | 100por ciento | △ | 8Hz | 3 mm | |
3 | 95 por ciento | 3000Hz | 100por ciento | 8 | 8Hz | 3 mm | |
3.5 | 95 por ciento | 3000Hz | 100por ciento | 8 | 8Hz | 3.2milímetro | |
Etiqueta: Máquina de soldadura láser filber 1500w, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio








